產品列表PRODUCTS LIST
506B(BFE)口罩細菌過濾效率測試儀
?一、產品介紹以及特點?
符合《醫用外科熔噴濾料技術要求》YY0469-2011 中附錄 B 細菌過濾效率(BFE)試驗方法第 B.1.1.1 試驗儀器的要求,而且也符合美國試驗材料學會 ASTMF2100、ASTMF2101、 Q/0212 ZRB003-2011 ,歐洲 EN14683 標準規定的要求,并在此基礎上進行了創新性改進,采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性
拓展區域:熱濕交換器細菌過濾測試儀,全球獨款自動化智能化的高精尖新產品,集聚于程斯自主研發創新設計團隊智慧,依據<YYT0735.1-2009 / ISO9360-1:2000麻醉和呼吸設備濕化人體呼吸氣體的熱濕交換器HME細菌過濾效率測試儀主要性能指標
產品特點;
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 1、實時顯示當前數據等。 2、內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據一般保留7天會被覆蓋) |
結構特點 | 通電就可以使用,簡單快捷 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY0469-2011 | 醫用外科口罩 |
YYT0735.1-2009 / ISO9360-1:2000 | 麻醉和呼吸設備 濕化人體呼吸氣體的熱濕交換器(HME) 第1部分:用于最小潮氣量為250 mL 的HME |
ASTMF2100 | 醫用口罩所用材料性能標準規范1 |
ASTMF2101 | 使用生物氣溶膠評估醫用口罩材料細菌過濾效率(BFE) |
Q/0212 ZRB003-2011 | 醫用外科口罩細菌過濾效率(BFE)檢測儀 |
EN14683 | 醫用口罩一一要求和測試方法 |
三、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統?? | 工業級PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
?工作溫度 | (0~50)℃ |
?負壓柜門尺寸 | 1000×730 mm |
?整機功耗 | 2000W |
設備重量 | 231kg |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
設備外形尺寸 | 1250*800*1600(mm) |
二、壓力監測系統 ?流量計前壓力? ?A/B路壓力范圍?:(-20~0) kPa ?分辨率?:0.1 kPa ?精度誤差?:±2.5% (可定制其他量程和精度)? ?噴霧流量計前壓力? ?范圍?:(0~300) kPa ?分辨率?:0.1 kPa ?精度誤差?:±2.5% (可定制其他量程和精度)? ?氣霧室負壓? ?范圍?:(-90~-120) Pa ?分辨率?:0.1 Pa ?精度誤差?:±0.5%(可定制其他量程和精度) ?柜體負壓? ?范圍?:(-50~-150) Pa 漩渦混勻器試管規格及數量 Φ16×150mm試管,八只
| |
三、氣溶膠發生系統 ?氣溶膠粒徑?
?質量中值直徑?:(3.0±0.3) μm ?幾何標準差?:≤1.5
?高效空氣過濾器? ?過濾效率?:對≥0.3 μm粒子過濾效率≥99.99%
?氣霧室規格? ?尺寸?:長300mm × 直徑15mm
| |
自制軟件,實時監測,可USB導出結果,可連接電腦 | |
四、計量要求以及測試項介紹
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY0469-2011 | / | 可根據標準要求計量 |
五、標配物品以及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機
| 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
培養皿 | 12個 | / | / |
試管 | 3個 | / | / |
黑色工具箱 | 1個 | / | / |
安德森罐 | 2個 | / | / |
操作視頻(電子版) | 1份 | 手把手指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 記錄設備整體信息 | / |
六、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
生產質檢 | 口罩及熔噴布制造商在生產線末端或實驗室進行批次抽檢,確保 BFE 指標(通常≥95%)符合標準,防止不合格品流出 |
?第三方檢測機構 | CNAS/CMA 實驗室、藥檢所依據標準出具報告,作為產品注冊證獲取、市場準入及招投標的必要憑證 。 |
科研與教學 | · 高校及科研院所評估新型過濾材料(如駐極體改性)性能,優化纖維結構與靜電吸附工藝 。 |
七、使用注意事項
?環境要求 | 設備建議測試在恒定的環境中進行 |
?校準維護? | 定期校驗傳感器,避免數據漂移 |
預處理 | 21±5℃、相對濕度85±5%(測試前樣品預處理≥4h) |
八、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。 |
